ТРУБЫ ПНД 110
- SDR 9 = 20 атм.
- SDR 11 = 16 атм.
- SDR 13.6 = 12,5 атм.
- SDR 17 = 10 атм.
- SDR 17,6 = 9,5 атм.
- SDR 21 = 8 атм.
- SDR 26 = 6,3 атм.
- SDR 33 = 5 атм.
- SDR 41 = 4 атм.
SDR 9
| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | вес 1 п/м (кг) |
|---|---|---|
| Труба ПЭ 32 (SDR 9) | 3.6 | 0.325 |
| Труба ПЭ 40 (SDR 9) | 4.5 | 0.507 |
| Труба ПЭ 50 (SDR 9) | 5.6 | 0.786 |
| Труба ПЭ 63 (SDR 9) | 7.1 | 1.26 |
| Труба ПЭ 75 (SDR 9) | 8.4 | 1.76 |
| Труба ПЭ 90 (SDR 9) | 10.1 | 2.56 |
| Труба ПЭ 110 (SDR 9) | 12.3 | 3.78 |
| Труба ПЭ 125 (SDR 9) | 13.9 | 4.87 |
| Труба ПЭ 140 (SDR 9) | 15.7 | 6.12 |
| Труба ПЭ 160 (SDR 9) | 17.9 | 7.97 |
| Труба ПЭ 180 (SDR 9) | 20.1 | 10.1 |
| Труба ПЭ 200 (SDR 9) | 22.4 | 12.5 |
| Труба ПЭ 225 (SDR 9) | 25.2 | 15.8 |
| Труба ПЭ 250 (SDR 9) | 27.9 | 19.4 |
| Труба ПЭ 280 (SDR 9) | 31.3 | 24.4 |
| Труба ПЭ 315 (SDR 9) | 35.2 | 30.8 |
SDR 11
| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | вес 1 п/м (кг) |
|---|---|---|
| Труба ПЭ 32 (SDR 11) | 3 | 0.277 |
| Труба ПЭ 40 (SDR 11) | 3.7 | 0.427 |
| Труба ПЭ 50 (SDR 11) | 4.6 | 0.663 |
| Труба ПЭ 63 (SDR 11) | 5.8 | 1.06 |
| Труба ПЭ 75 (SDR 11) | 6.8 | 1.46 |
| Труба ПЭ 90 (SDR 11) | 8.2 | 2.14 |
| Труба ПЭ 110 (SDR 11) | 10 | 3.14 |
| Труба ПЭ 125 (SDR 11) | 11.4 | 4.08 |
| Труба ПЭ 140 (SDR 11) | 12.7 | 5.08 |
| Труба ПЭ 160 (SDR 11) | 14.6 | 6.67 |
| Труба ПЭ 180 (SDR 11) | 16.4 | 8.43 |
| Труба ПЭ 200 (SDR 11) | 18.2 | 10.4 |
| Труба ПЭ 225 (SDR 11) | 20.5 | 13.2 |
| Труба ПЭ 250 (SDR 11) | 22.7 | 16.2 |
| Труба ПЭ 280 (SDR 11) | 25.4 | 20.3 |
| Труба ПЭ 315 (SDR 11) | 28.6 | 25.7 |
SDR 13
| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | вес 1 п/м (кг) |
|---|---|---|
| Труба ПЭ 32 (SDR 13.6) | 2.4 | 0.229 |
| Труба ПЭ 40 (SDR 13.6) | 3 | 0.353 |
| Труба ПЭ 50 (SDR 13.6) | 3.7 | 0.545 |
| Труба ПЭ 63 (SDR 13.6) | 4.7 | 0.88 |
| Труба ПЭ 75 (SDR 13.6) | 5.6 | 1.23 |
| Труба ПЭ 90 (SDR 13.6) | 6.7 | 1.78 |
| Труба ПЭ 110 (SDR 13.6) | 8.1 | 2.61 |
| Труба ПЭ 125 (SDR 13.6) | 9.2 | 3.37 |
| Труба ПЭ 140 (SDR 13.6) | 10.3 | 4.22 |
| Труба ПЭ 160 (SDR 13.6) | 11.8 | 5.5 |
| Труба ПЭ 180 (SDR 13.6) | 13.3 | 6.98 |
| Труба ПЭ 200 (SDR 13.6) | 14.7 | 8.56 |
| Труба ПЭ 225 (SDR 13.6) | 16.6 | 10.9 |
| Труба ПЭ 250 (SDR 13.6) | 18.4 | 13.4 |
| Труба ПЭ 280 (SDR 13.6) | 20.6 | 17 |
| Труба ПЭ 315 (SDR 13.6) | 23.2 | 21.3 |
SDR 17
| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | вес 1 п/м (кг) |
|---|---|---|
| Труба ПЭ 32 (SDR 17) | 2 | 0.193 |
| Труба ПЭ 40 (SDR 17) | 2.4 | 0.292 |
| Труба ПЭ 50 (SDR 17) | 3 | 0.449 |
| Труба ПЭ 63 (SDR 17) | 3.8 | 0.722 |
| Труба ПЭ 75 (SDR 17) | 4.5 | 1.01 |
| Труба ПЭ 90 (SDR 17) | 5.4 | 1.46 |
| Труба ПЭ 110 (SDR 17) | 6.6 | 2.16 |
| Труба ПЭ 125 (SDR 17) | 7.4 | 2.75 |
| Труба ПЭ 140 (SDR 17) | 8.3 | 3.46 |
| Труба ПЭ 160 (SDR 17) | 9.5 | 4.51 |
| Труба ПЭ 180 (SDR 17) | 10.7 | 5.71 |
| Труба ПЭ 200 (SDR 17) | 11.9 | 7.04 |
| Труба ПЭ 225 (SDR 17) | 13.4 | 8.94 |
| Труба ПЭ 250 (SDR 17) | 14.8 | 11 |
| Труба ПЭ 280 (SDR 17) | 16.6 | 13.8 |
| Труба ПЭ 315 (SDR 17) | 18.7 | 17.4 |
SDR 17,6
| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | вес 1 п/м (кг) |
|---|---|---|
| Труба ПЭ 32 (SDR 17.6) | ||
| Труба ПЭ 40 (SDR 17.6) | 2.3 | 0.281 |
| Труба ПЭ 50 (SDR 17.6) | 2.9 | 0.436 |
| Труба ПЭ 63 (SDR 17.6) | 3.6 | 0.688 |
| Труба ПЭ 75 (SDR 17.6) | 4.3 | 0.97 |
| Труба ПЭ 90 (SDR 17.6) | 5.1 | 1.41 |
| Труба ПЭ 110 (SDR 17.6) | 6.3 | 2.09 |
| Труба ПЭ 125 (SDR 17.6) | 7.1 | 2.66 |
| Труба ПЭ 140 (SDR 17.6) | 8 | 3.35 |
| Труба ПЭ 160 (SDR 17.6) | 9.1 | 4.39 |
| Труба ПЭ 180 (SDR 17.6) | 10.2 | 5.47 |
| Труба ПЭ 200 (SDR 17.6) | 11.4 | 6.78 |
| Труба ПЭ 225 (SDR 17.6) | 12.8 | 8.63 |
| Труба ПЭ 250 (SDR 17.6) | 14.2 | 10.6 |
| Труба ПЭ 280 (SDR 17.6) | 15.9 | 13.3 |
| Труба ПЭ 315 (SDR 17.6) | 17.9 | 16.9 |
SDR 21
| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | вес 1 п/м (кг) |
|---|---|---|
| Труба ПЭ 32 (SDR 21) | ||
| Труба ПЭ 40 (SDR 21) | 2 | 0.244 |
| Труба ПЭ 50 (SDR 21) | 2.4 | 0.369 |
| Труба ПЭ 63 (SDR 21) | 3 | 0.578 |
| Труба ПЭ 75 (SDR 21) | 3.6 | 0.821 |
| Труба ПЭ 90 (SDR 21) | 4.3 | 1.19 |
| Труба ПЭ 110 (SDR 21) | 5.3 | 1.77 |
| Труба ПЭ 125 (SDR 21) | 6 | 2.26 |
| Труба ПЭ 140 (SDR 21) | 6.7 | 2.83 |
| Труба ПЭ 160 (SDR 21) | 7.7 | 3.71 |
| Труба ПЭ 180 (SDR 21) | 8.6 | 4.66 |
| Труба ПЭ 200 (SDR 21) | 9.6 | 5.77 |
| Труба ПЭ 225 (SDR 21) | 10.8 | 7.29 |
| Труба ПЭ 250 (SDR 21) | 11.9 | 8.92 |
| Труба ПЭ 280 (SDR 21) | 13.4 | 11.3 |
| Труба ПЭ 315 (SDR 21) | 15 | 14.2 |
SDR 26
| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | вес 1 п/м (кг) |
|---|---|---|
| Труба ПЭ 50 (SDR 26) | 2 | 0.308 |
| Труба ПЭ 63 (SDR 26) | 2.5 | 0.488 |
| Труба ПЭ 75 (SDR 26) | 2.9 | 0.668 |
| Труба ПЭ 90 (SDR 26) | 3.5 | 0.978 |
| Труба ПЭ 110 (SDR 26) | 4.2 | 1.42 |
| Труба ПЭ 125 (SDR 26) | 4.8 | 1.83 |
| Труба ПЭ 140 (SDR 26) | 5.4 | 2.31 |
| Труба ПЭ 160 (SDR 26) | 6.2 | 3.08 |
| Труба ПЭ 180 (SDR 26) | 6.9 | 3.78 |
| Труба ПЭ 200 (SDR 26) | 7.7 | 4.68 |
| Труба ПЭ 225 (SDR 26) | 8.6 | 5.88 |
| Труба ПЭ 250 (SDR 26) | 9.6 | 7.43 |
| Труба ПЭ 280 (SDR 26) | 9.09 | 13.8 |
| Труба ПЭ 315 (SDR 26) | 11.6 | 17.4 |
SDR 33
| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | вес 1 п/м (кг) |
|---|---|---|
| Труба ПЭ 50 (SDR 33) | ||
| Труба ПЭ 63 (SDR 33) | 2 | 0.396 |
| Труба ПЭ 75 (SDR 33) | 2.3 | 0.543 |
| Труба ПЭ 90 (SDR 33) | 2.8 | 0.789 |
| Труба ПЭ 110 (SDR 33) | 3.4 | 1.17 |
| Труба ПЭ 125 (SDR 33) | 3.9 | 1.5 |
| Труба ПЭ 140 (SDR 33) | 4.3 | 1.87 |
| Труба ПЭ 160 (SDR 33) | 4.9 | 2.43 |
| Труба ПЭ 180 (SDR 33) | 5.5 | 3.05 |
| Труба ПЭ 200 (SDR 33) | 6.2 | 3.82 |
| Труба ПЭ 225 (SDR 33) | 6.9 | 4.81 |
| Труба ПЭ 250 (SDR 33) | 7.7 | 5.9 |
| Труба ПЭ 280 (SDR 33) | 7.38 | 13.3 |
| Труба ПЭ 315 (SDR 33) | 9.35 | 16.9 |
SDR 41
| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | вес 1 п/м (кг) |
|---|---|---|
| Труба ПЭ 50 (SDR 41) | ||
| Труба ПЭ 63 (SDR 41) | ||
| Труба ПЭ 75 (SDR 41) | 2 | 0.469 |
| Труба ПЭ 90 (SDR 41) | 2.2 | 0.63 |
| Труба ПЭ 110 (SDR 41) | 2.7 | 0.93 |
| Труба ПЭ 125 (SDR 41) | 3.1 | 1.22 |
| Труба ПЭ 140 (SDR 41) | 3.5 | 1.53 |
| Труба ПЭ 160 (SDR 41) | 4 | 1.98 |
| Труба ПЭ 180 (SDR 41) | 4.4 | 2.47 |
| Труба ПЭ 200 (SDR 41) | 4.8 | 3.03 |
| Труба ПЭ 225 (SDR 41) | 5.5 | 3.84 |
| Труба ПЭ 250 (SDR 41) | 6.2 | 4.81 |
| Труба ПЭ 280 (SDR 41) | 5.96 | 11.3 |
| Труба ПЭ 315 (SDR 41) | 7.49 | 14.2 |
Технические трубы ПНД 110 медленно, но верно вытесняют чугунные и металлические аналоги. Изделия, изготовленные из полиэтилена низкого давления, более инертные к химическим воздействиям. Они могут свободно функционировать во влажных условиях и переносить даже самые высокие эксплуатационные нагрузки. Особенно широкое применение полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм получили при прокладке канализационных систем. За счет своей гладкой внутренней поверхности, эти изделия прекрасно пропускают любые жидкости, не образуя изнутри засоров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ ПНД 110
В нашем интернет-магазине вы сможете купить по недорогим ценам полимерные изделия диаметром 110 мм. высокого качества. Они обладают следующими достоинствами:
- Имеют хорошие изоляционные свойства.
- Могут эксплуатироваться в любых погодных условиях.
- Отличаются длительным сроком эксплуатации. Безнапорные трубы ПЭ 110 могут прослужить около 50 лет.
- Устойчивы к химическим реагентам, за счет чего их часто применяют для обустройства трубопроводов сточных вод.
Менеджеры компании ООО «ТПК ТрубаПолимер» прямо сейчас готовы принять ваш заказ. Полиэтиленовые изделия будут доставлены к вам на объект точно в срок.